Để có điều kiện động viên và khuyến khích sinh viên trong Khoa phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, Khoa Công nghệ Thông tin đã thành lập "
QUỸ KHUYẾN HỌC" từ năm 2003 nhằm khen thưởng các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã có thành tích tốt trong học tập.
Từ khi thành lập cho đến nay, Quỹ khuyến học của Khoa đã nhận được tổng số tiền
67.230.000đ (sáu mươi bảy triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng) và Khoa đã chi với tổng số tiền là
57.100.000đ (Năm mươi bảy triệu một trăm ngàn đồng). Khoa Công nghệ Thông tin xin trân trọng cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ cho Quỹ.
Khoa rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ về tinh thần và vật chất cho Quỹ. Mọi sự ủng hộ xin vui lòng gửi về: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.
Xin chân thành cảm ơn !. ------------- thông tin chi tiết -------------
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ
QUỸ KHUYỄN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
I. CÁN BỘ KHOA VÀ CÁC ĐƠN VỊ
TT | Ngày nhận | Đơn vị | Số cán bộ | Số tiền (đ) |
NĂM 2004 |
1 | 25/6/2004 | Phòng Thí nghiệm và Xử lý TT | 11 | 1.100.000 |
2 | 28/6/2004 | Văn phòng Khoa | 9 | 900.000 |
3 | 28/6/2004 | Bộ môn Tin học Kinh tế (C.Huệ 200.000) | 6 | 700.000 |
4 | 28/6/2004 | Bộ môn Tin Địa chất | 12 | 1.200.000 |
5 | 28/6/2004 | Bộ môn Tin Trắc địa | 9 | 900.000 |
6 | 29/6/2004 | Bộ môn Tin học Mỏ | 6 | 600.000 |
7 | 30/6/2004 | Bộ môn Tin học Cơ bản | 14 | 1.400.000 |
8 | 23/9/2004 | Thầy PGS.TS Trần Xuân Hà | | 300.000 |
9 | 10/2004 | Báo Lao động | | 1.000.000 |
Tổng |
| 8.100.000 |
NĂM 2005 |
10 | 29/3/2005 | Các cán bộ HĐ Trường năm 2004 | | 1.000.000 |
11 | 24/5/2005 | Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 205 thuộc Cty đo đạc ảnh Địa hình | | 12.000.000 |
Tổng |
| 13.000.000 |
NĂM 2006 |
12 | 14/10/2006 | Khoa Đại học đại cương ủng hộ nhân dịp tổng kết năm học 2005-2006 | | 1.000.000 |
13 | 31/3/2006 | Trung tâm Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường | | 12.000.000 |
Tổng |
| 13.000.000 |
NĂM 2007 |
14 | 27/03/2007 | Khoa Đại học Đại cương ủng hộ nhân dịp sơ kết học kỳ I năm học 2006-2007 | | 1.000.000 |
15 | 27/3/2007 | Bộ môn Tin học Trắc địa | | 5.000.000 |
16 | 18/4/2007 | Bộ môn Tin học Trắc địa | | 1.500.000 |
17 | 02/2/2007 | Công ty TNHH Siêu Việt | | 10.000.000 |
Tổng | | 17.500.000 |
II. SINH VIÊN CÁC KHOÁ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỦNG HỘ QUỸ
1. Lớp Tin học Trắc địa K47
TT | Ngày nhận | Họ và tên SV | Số tiền (đ) |
NĂM 2003 |
1 | 30/12/2003 | Hà Thanh Hải | 1.000.000 |
2 | 31/12/2003 | Lê Hoàng Phương | 1.000.000 |
NĂM 2004 |
3 | 02/01/2004 | Hoàng Anh Đức | 1.000.000 |
4 | 02/01/2004 | Đỗ Quang Hưng | 300.000 |
5 | 05/01/2004 | Ng. Thị Thanh Giang | 300.000 |
6 | 06/01/2004 | Trần Quốc Tuấn | 100.000 |
7 | 08/01/2004 | Nguyễn Ngọc Kim Phượng | 100.000 |
8 | 14/01/2004 | Nguyễn Thị Tú Lương | 100.000 |
9 | 14/01/2004 | Phạm Phương Mai | 100.000 |
10 | 14/01/2004 | Lương Thanh Tâm | 100.000 |
11 | 14/01/2004 | Lê Tiến Thành | 1.500.000 |
12 | 01/02/2004 | Mai Thuỳ Dung | 100.000 |
13 | 03/02/2004 | Lê Thị Nụ | 100.000 |
14 | 06/02/2004 | Hoàng Thị Tâm | 100.000 |
15 | 10/02/2004 | Trần Nguyễn ánh | 200.000 |
16 | 20/04/2004 | Phạm Thị Điệp | 100.000 |
17 | 12/05/2004 | Nguyễn Hoàng Trung | 500.000 |
18 | 16/09/2004 | Nguyễn Hoàng Long | 5.000.000 |
NĂM 2006 |
| 08/03/2006 | Hà Thanh Hải | 2.000.000 |
Tổng cộng | 13.700.000 |
2. Lớp Tin học địa chất K47
TT | Ngày nhận | Họ và tên SV | Số tiền (đ) |
1 | 07/01/2004 | Đinh Văn Thế | 100.000 |
2 | 07/01/2004 | Lê Đình Dũng | 100.000 |
Tổng | 200.000 |
3. Lớp Tin học Trắc địa k48
TT | Ngày nhận | Họ và tên SV | Số tiền (đ) |
NĂM 2004 | |
1 | 02/01/2004 | Vũ Trọng Mạnh | 100.000 |
2 | 09/01/2004 | Trần Mai Quỳnh Giao | 200.000 |
3 | 10/01/2004 | Lê Thế Anh | 100.000 |
4 | 13/01/2004 | Nguyễn Ngọc Anh | 30.000 |
5 | 30/01/2004 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 50.000 |
6 | 04/02/2004 | Nguyễn Tiến Lợi | 100.000 |
7 | 14/02/2004 | Nguyễn Tiến Thuỵ | 100.000 |
8 | 17/02/2004 | Vũ Ngọc Quảng | 100.000 |
9 | 24/02/2004 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 100.000 |
10 | 24/02/2004 | Nguyễn Thị Thu Hà | 100.000 |
NĂM 2006 | |
11 | 15/02/2006 | Đoàn Văn Kính | 300.000 |
Tổng | 1.280.000 |
4. Lớp Tin học mỏ k48
TT | Ngày nhận | Họ và tên SV | Số tiền (đ) |
NĂM 2003 | |
1 | 29/12/03 | Nguyễn Thị Huyền | 100.000 |
NĂM 2004 | |
2 | 30/01/04 | Đỗ Thị Thu Hiền | 50.000 |
3 | 02/02/04 | Quách Trung Thành | 100.000 |
4 | 02/02/04 | Vũ Văn Hưng | 200.000 |
Tổng | 450.000 |
Tổng thu quỹ khuyến học của khoa:
67.230.000đ (Sáu mươi bảy triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng).
CHI QUỸ KHUYẾN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. NĂM HỌC 2003-2004
TT | Thời gian | Diễn giải | Chi (đ) |
1 | 20/3/2004 | Khen thưởng SV học tập tốt HKI năm 2004 | 1.850.000 |
2 | 20/3/2004 | Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt HKI năm 2004 | 1.350.000 |
3 | 17/9/2004 | Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt năm học 2003-2004 | 900.000 |
4 | 17/9/2004 | Khen thưởng HKII năm học 2003-2004 | 1.900.000 |
5 | 17/9/2004 | Khen thưởng SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng hoàn thành nhiệm vụ học tập năm học 2003-2004 | 4.800.000 |
Tổng | 10.800.000 |
2. NĂM HỌC 2004-2005
TT | Thời gian | Diễn giải | Chi (đ) |
1 | 29/3/2005 | Khen thưởng HKI năm học 2004-2005 | 5.150.000 |
2 | 6/10/2005 | Khen thưởng tập thể và các cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2004-2005 | 4.700.000 |
3 | 6/10/2005 | Khen thưởng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II năm học 2004-2005 | 5.400.000 |
Tổng | 15.250.000 |
3. NĂM HỌC 2005-2006
TT | Thời gian | Diễn giải | Chi (đ) |
1 | 19/1/2006 | Hỗ trợ cho 2 viên viên khó khăn đột xuất | 600.000 |
2 | 16/3/2006 | Khen thưởng sinh viên có nhiều thành tích học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2005-2006. | 7.300.000 |
3 | 14/10/2006 | Khen thưởng sinh viên có nhiều thành tích học tập và rèn luyện năm học 2005-2006. | 4.200.000 |
Tổng | 12.100.000 |
4. NĂM HỌC 2006-2007
TT | Thời gian | Diễn giải | Chi (đ) |
1 | 05/03/2007 | Hỗ trợ 3 SV (bản thân và người nhà gặp tai nạn): Lê Tuấn Anh (Tin KTế K49), Đỗ Thị Thuỳ Anh (Tin TĐ K47), Đỗ Ngọc Việt (Tin học Trắc địa K47) | 1.500.000 |
2 | 27/03/2007 | Khen thưởng SV có thành tích học tập Học kỳ I năm học 2006-2007 | 7.450.000 |
3 | 04/10/2007 | Tổng kết năm học 2006-2007 | 7.000.000 |
4 | 04/10/2007 | Hỗ trợ 3 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập năm học 2006-2007 | 3.000.000 |
Tổng | 18.950.000 |
Tổng chi:
57.100.000 đ (năm bảy triệu một trăm ngàn đồng), trong đó:
1. Năm học 2003-2004 : 10.800.000 đ
2. Năm học 2004-2005 : 15.250.000 đ
3. Năm học 2005-2006 : 12.100.000 đ
4. Năm học 2006-2007 : 18.950.000 đ
VP. Khoa CNTT